ID | 名称 | 类型 | 材料 | 出处 | 所加属性 | 英文ID | 其它 |
1 | 席昂之袍 | 衣 | PK迷宫1 | Lv36 智5 hp30 | sion's robe | ||
2 | 魔蜥王之盾 | 盾 | 重金 | PK迷宫1 | Lv36 敏5 额5 | 蜥蝪王 | |
3 | 風素之鐲 | 手 | 皮 | PK迷宫2 | Lv38 敏5 额6 体2 | 风元素 | |
4 | 火素之手 | 手 | 金皮 | PK迷宫2 | Lv38 体5 毅2 额6 | 火元素 | |
5 | 荼蛛之爪 | 手 | PK迷宫2 | Lv38 智5 敏2 | (webbed gloves)陷阱蜘蛛 | ||
6 | 链甲之衣 | 衣 | 布 | PK迷宫3 | Lv39 力5 毅3 | 短时间内杀光蘑菇人 | |
7 | 鈜星之靴 | 鞋 | 皮 | PK迷宫4 | Lv40 敏5 力3 额8 | 宝箱 | |
8 | 獸王之靴 | 鞋 | 重金 | PK迷宫4 | Lv40 体5 智3 额8 | 蜘蛛 | |
9 | 蓝洁之帽 | 帽 | 布 | PK迷宫5 | Lv41 智6 敏2 | 肆恰好允胤冈 | |
10 | 龙影斗蓬 | 披 | 金皮 | PK迷宫5 | Lv41 智6 敏2 | 嗍组亭咆拎6裂A? | |
11 | 圣灵之手 | 手 | 重金 | PK迷宫5 | Lv41 力6 额11 | 磷腿选丛焓苑冈?Comforter gloves) | |
12 | 不死护手 | 手 | PK迷宫5 | Lv41 敏6 力2 | 斗气,磷弯凌囱菏蹊侪 | ||
13 | 圣泉之手 | 手 | 皮 | PK迷宫5 | Lv41 敏6 智2 | 敦Я淄鸿腿选丛焓苑冈?Fontal gloves) | |
14 | 圣泽之臂 | 手 | 皮 | PK迷宫5 | Lv41 体6 额11 | 磷亭亻沥猛?Blest bracer) | |
15 | 角马之靴 | 鞋 | 布 | PK迷宫5 | Lv41 敏6 毅2 | pegasus boots | |
16 | 战灵之甲 | 衣 | 重金 | PK迷宫5 | Lv41 毅6 敏2 | 唷靡星原彻选煤(Martian armor) | |
17 | 幽幻之袍 | 衣 | 皮 | PK迷宫5 | Lv41 智6 力2 | 嗍组亭咆燎原 乘磐? | |
18 | 冰魂 | 链 | 无限定 | 颤栗森林 | Lv42 敏6 智5 体5 抗冰刃 | 冰雪女魔 | |
19 | 金黄色护符 | 链 | 无限定 | 东方 | Lv01 运5 | 不能转ID | |
20 | 蓝月披风 | 披 | 东方 | Lv35 智3 敏3 | |||
21 | 兽皮手套 | 手 | 东方 | Lv35 力2 敏4 | 不能转ID-战 | ||
22 | 金丝手套 | 手 | 东方 | Lv35 智4 体2 | 不能转ID-法 | ||
23 | 天蚕丝手套 | 手 | 东方 | Lv35 智4 敏2 | 不能转ID-牧 | ||
24 | 火麒麟靴 | 鞋 | 东方 | Lv35 力6 抗火10 | 战 | ||
25 | 玄天之履 | 鞋 | 东方 | Lv35 智6 抗寒10 | (north sky shoes)牧,法 | ||
26 | 艾莉洛斯之翼 | 盾 | 疯神殿 | Lv35 敏6 额5 | |||
27 | 吸血鬼斗篷 | 披 | 疯神殿 | Lv38 智4 敏-1 HP30 | vampire_cloak | ||
28 | 拜扎克披风 | 披 | 疯神殿 | Lv40 智5 敏3 正5 额5 | 不能转ID | ||
29 | 疯神手套 | 手 | 疯神殿 | Lv35 敏5 智2 | |||
30 | 东方神盾 | 盾 | 浮冰港 | Lv30 敏5 运2 额10 | |||
31 | 海啸之星 | 链 | 浮冰港 | Lv38 体5 力3 | 卡尔 | ||
32 | 蓝星之盔 | 帽 | 重金 | 浮冰港-右井 | Lv40 体5 毅2 | 嘿嘿(hoho) | |
33 | 泛曈血披 | 披 | 重金 | 浮冰港-右井 | Lv40 力5 毅2 | 呵呵(hehe) | |
34 | 亚波神盔 | 帽 | 重金 | 寒冰岛 | Lv42 敏5 力3 额5 | 海盗首领 | |
35 | 古文之帶 | 帽 | 布 | 寒冰岛 | Lv42 智5 毅力4 额5 | 海盗首领 | |
36 | 古文之鍊 | 链 | 轻金 | 寒冰岛1 | Lv42 HP200 MP75 额5 | ||
37 | 古文之肩 | 披 | 布皮 | 寒冰岛1 | Lv42 毅6 MP100 防15 | ||
38 | 古文護手 | 手 | 皮 | 寒冰岛1 | Lv42 力5 毅4 防15 | ||
39 | 古文之靴 | 鞋 | 重金 | 寒冰岛1 | Lv42 智4 敏4 额7 | ||
40 | 古文之戒 | 戒 | 金皮 | 寒冰岛2 | Lv42 智5 MP50 额8 | ||
41 | 古文之衣 | 衣 | 布皮 | 寒冰岛2 | Lv42 智5 额15 | ||
42 | 绿石 | 戒? | 金皮 | 红谷 | Lv35 敏5额5 | 绿龙团长-战 | |
43 | 炫目 | 戒? | 金皮 | 红谷 | Lv35 敏5力2 | 金龙团长-战 | |
44 | 金灵 | 戒? | 布 | 红谷 | Lv35 智5体2 | 金龙团长-法 | |
45 | 天戒 | 戒 | 金皮 | 红谷 | Lv35 力5敏2额8 | 蓝龙团长-战 | |
46 | 灿戒 | 戒 | 皮 | 红谷 | Lv35 智5 力2 | 金龙团长-牧 | |
47 | 红叶戒 | 戒 | 皮 | 红谷 | Lv35 智5 体3 额10 | 红夜-牧 | |
48 | 翠玉戒 | 戒 | 布 | 红谷 | Lv35 智5额5 | 绿龙团长-法 | |
49 | 彤魔练 | 链 | 金皮 | 红谷 | Lv35 力5 敏3 额10 | 红夜-战 | |
50 | 翡酝链 | 链 | 皮 | 红谷 | Lv35 体5 额5 | 绿龙团长-牧 | |
51 | 蓝月链 | 链 | 皮 | 红谷 | Lv35 智5 力2 额8 | 蓝龙团长-牧 | |
52 | 蓝魂炼 | 链 | 布 | 红谷 | Lv35 智5 体2 额8 | 蓝龙团长-法(blue soul necklace) | |
53 | 火练 | 链 | 布 | 红谷 | Lv35 智5 体3 额10 | 红夜-法 | |
54 | 龙护身符 | 链 | 无限定 | 红谷 | Lv45 体8 | ||
55 | 阎星之环 | 链 | 无限定 | 活动 | Lv35 力7 db20 | 不能转ID | |
56 | 紫焰护符 | 链 | 无限定 | 活动 | Lv35 敏7 db20 | 不能转ID | |
57 | 骷之琐炼 | 链 | 无限定 | 活动 | Lv35 体7 db20 | 不能转ID | |
58 | 魅影之炼 | 链 | 无限定 | 活动 | Lv35 智7 db20 | 不能转ID | |
59 | 紫焰护首 | 帽 | 无限定 | 活动 | Lv35 智6 额db25 | 不能转ID | |
60 | 阎星之帽 | 帽 | 无限定 | 活动 | Lv35 智6 额db25 | 不能转ID | |
61 | 合金炼甲 | 衣 | 无限定 | 活动 | Lv01 力3 ac=42 db=12 | 不能转ID | |
62 | 护佑之袍 | 衣 | 无限定 | 活动 | Lv01 智3 ac=42 db=12 | 不能转ID | |
63 | 黄玉之衣 | 衣 | 无限定 | 活动 | Lv01 智3 ac=42 db=12 | 不能转ID | |
64 | 虹龙麟甲 | 衣 | 重金 | 摩亚达 | Lv40 敏6 | ||
65 | 流光之服 | 衣 | 皮 | 摩亚达 | Lv40 智6 抗寒12 | ||
66 | 幻化锦袍 | 衣 | 布 | 摩亚达 | Lv40 智6 抗魔12 | (brocaded robe) | |
67 | 黯龙麟剀甲 | 衣 | 重金 | 莫多拉 | Lv40 力6 | 战 | |
68 | 极光法袍 | 衣 | 布 | 莫多拉 | Lv40 智6 | 法 | |
69 | 天袍 | 衣 | 皮 | 莫多拉 | Lv40 敏6 | 牧 | |
70 | 金龙鳞剀甲 | 衣 | 金皮 | 莫多拉 | Lv40 敏6 | ||
71 | 定情戒指 | 戒 | 无限定 | 普通区域 | Lv35 敏5 额3体1 | ||
72 | 真.髑偃戒指 | 戒 | 四方 | Lv40 智5 体5 | 独眼巨人 | ||
73 | 真.珲炼 | 链 | 四方 | Lv40 敏4 体4 力4 | 卡梅拉 | ||
74 | 真.护身符 | 链 | 四方 | Lv40 智5 运5 敏2 | 远古巨兽 | ||
75 | 刚 玉 袍 | 衣 | 金皮 | 勋章 | Lv43 智6 毅2 | List:1 | |
76 | 玛 瑙 盾 | 盾 | 布 | 勋章 | Lv43 力6 毅2 | List:2 | |
77 | 黑耀披风 | 披 | 轻金 | 勋章 | Lv43 敏6 毅2 | List:3 | |
78 | 绿 柱 盔 | 帽 | 布皮 | 勋章 | Lv43 毅6 智2 | List:4 | |
79 | 莹石护手 | 手 | 皮 | 勋章 | Lv43 力6 毅2 | List:5 | |
80 | 天 青 靴 | 鞋 | 布 | 勋章 | Lv43 力6 毅2 | List:6 | |
81 | 黄 玉 链 | 链 | 重金 | 勋章 | Lv43 体6 毅2 | List:7 | |
82 | 琥珀魔戒 | 戒 | 布皮 | 勋章 | Lv43 智6 毅2 | List:8 | |
83 | 碧血之戒 | 戒 | 布 | 浮冰港-左井 | Lv38 智5 体2 | ring of verdncy | |
84 | 蟹化短靴 | 鞋 | 布 | 浮冰港-左井 | Lv38 敏5 毅2 | 贝克尔 | |
85 | 老旧的戒指 | 戒 | 月神教 | Lv35 运7 魔防10 | |||
86 | 紫晴项炼 | 链 | 月神教 | Lv35 敏5 抗魔12 | 战 | ||
87 | 星踪项炼 | 链 | 月神教 | Lv35 智5 抗魔12 | 牧 | ||
88 | 月影像练 | 链 | 月神教 | Lv35 智5 抗魔12 | 法 | ||
89 | 月影袍 | 衣 | 皮 | 月神教 | Lv35 智7 额10 | ||
90 | 月神的恩泽 | 衣 | 重金 | 月神教 | Lv35 体7力3 | 不能转ID-战 | |
91 | 月神的庇护 | 衣 | 布 | 月神教 | Lv35 智7 体3 | (Dynic aegis)不能转ID-法 | |
92 | 月神的祝福 | 衣 | 皮 | 月神教 | Lv35 智7 体5 | 不能转ID-牧 | |
93 | 魔影盾牌 | 盾 | 无限定 | 月神教 | Lv35 敏6 额10 | 左上角魔影(唰舀压访) | |
94 | 月之镯 | 戒 | 无限定 | 月神教 | Lv35 体6 敏2 | 左上角魔影(室屡辆眯ㄑ狗渺) | |
95 | 月之眼 | 链 | 无限定 | 月神教 | Lv35 毅6 体2 | 左上角魔影(辞□裔髓□眯ㄑ狗渺) | |
96 | 月之环 | 帽 | 无限定 | 月神教 | Lv35 智6 HP50 | 左上角魔影(>璃□□眯ㄑ狗渺) | |
97 | 月之芒 | 披 | 无限定 | 月神教 | Lv35 敏6 智2 | 左上角魔影(腰□压访) | |
98 | 魔影手套 | 手 | 无限定 | 月神教 | Lv35 毅6 mp50 | 左上角魔影(嗑旁□压访) | |
99 | 月之唤 | 鞋 | 无限定 | 月神教 | Lv35 力6 额10 | 左上角魔影(嘿支久楔压访) | |
100 | 月之风 | 衣 | 无限定 | 月神教 | Lv35 体6 智2 | 左上角魔影(室屡辆眯ㄑ狗渺) | |
101 | 隐身披风 | 披 | 无限定 | 红石城 | Lv42 毅5 附加隐形 | 不锁 | |
102 | 御风披风 | 披 | 无限定 | 红石城 | Lv42 敏5 附加飘浮 | 不锁 | |
103 | 蓝焰火盾 | 盾 | 重金 | 红石城 | Lv42 力7 额11 | 不锁 | |
104 | 莉堤亚的屏障 | 披 | 布 | 红石城 | Lv40 敏15 智10 额防15 | 不锁 | |
105 | 智者的言语 | 衣 | 布 | 红石城 | Lv40 敏15 正防15 | 不锁;限中立系 | |
106 | 芙蕾亚的祝福 | 衣 | 布 | 红石城 | Lv40 智10 运10 正防10 | 不锁 | |
107 | 智慧之阙 | 饰品 | 无限定 | 红石城 | 智15 | 限法系 | |
108 | 贤者之书 | 饰品 | 无限定 | 红石城 | 智10 | 贤者系额防+20 | |
109 | 红晶袍 | 衣 | 布 | 红石战争 | Lv01 体10 额20 | 合成材料:(8+1) | |
110 | 红晶盾 | 盾 | 布 | 红石战争 | 智10 额20 | 合成材料:(5+1) | |
111 | 红晶披风 | 披 | 布 | 红石战争 | 敏10 额20 | 合成材料:(5+1) | |
112 | 红晶盔 | 帽 | 布 | 红石战争 | 毅10 额20 | 合成材料:(3+1) | |
113 | 红晶靴 | 鞋 | 布 | 红石战争 | 力10 额20 | 合成材料:(3+1) | |
114 | 红晶手套 | 手 | 布 | 红石战争 | 运7 额20 | 合成材料:(3+1) | |
115 | 红晶链 | 链 | 布 | 红石战争 | 体10 额20 | 合成材料:(3+1) | |
116 | 红晶魔戒 | 戒 | 布 | 红石战争 | 智10 额20 | 合成材料:(2+1) | |
117 | 魔钢铠 | 衣 | 轻金 | 红石战争 | 力10 额20 | 合成材料:(8+1) | |
118 | 魔钢盾 | 盾 | 轻金 | 红石战争 | 智10 额20 | 合成材料:(5+1) | |
119 | 魔钢披风 | 披 | 轻金 | 红石战争 | 敏10 额20 | 合成材料:(5+1) | |
120 | 魔钢盔 | 帽 | 轻金 | 红石战争 | 力10 额20 | 合成材料:(3+1) | |
121 | 魔钢靴 | 鞋 | 轻金 | 红石战争 | 毅10 额20 | 合成材料:(3+1) | |
122 | 魔刚手套 | 手 | 轻金 | 红石战争 | 运7 额20 | 合成材料:(3+1) | |
123 | 魔刚链 | 链 | 轻金 | 红石战争 | 体10 额20 | 合成材料:(3+1) | |
124 | 魔钢魔戒 | 戒 | 轻金 | 红石战争 | 智10 额20 | 合成材料:(2+1) | |
125 | 大地铠 | 衣 | 重金 | 红石战争 | 力10 额20 | 合成材料:(8+1) | |
126 | 大地盾 | 盾 | 重金 | 红石战争 | 毅10 额20 | 合成材料:(5+1) | |
127 | 大地披风 | 披 | 重金 | 红石战争 | 智10 额20 | 合成材料:(5+1) | |
128 | 大地盔 | 帽 | 重金 | 红石战争 | 力10 额20 | 合成材料:(3+1) | |
129 | 大地靴 | 鞋 | 重金 | 红石战争 | 敏10 额20 | 合成材料:(3+1) | |
130 | 大地手套 | 手 | 重金 | 红石战争 | 运7 额20 | 合成材料:(3+1) | |
131 | 大地链 | 链 | 重金 | 红石战争 | 体10 额20 | 合成材料:(3+1) | |
132 | 大地魔戒 | 戒 | 重金 | 红石战争 | 智10 额20 | 合成材料:(2+1) | |
133 | 紫电袍 | 衣 | 皮 | 红石战争 | 智10 额20 | 合成材料:(8+1) | |
134 | 紫电盾 | 盾 | 皮 | 红石战争 | 力10 额20 | 合成材料:(5+1) | |
135 | 紫电披风 | 披 | 皮 | 红石战争 | 敏10 额20 | 合成材料:(5+1) | |
136 | 紫电盔 | 帽 | 皮 | 红石战争 | 毅10 额20 | 合成材料:(3+1) | |
137 | 紫电靴 | 鞋 | 皮 | 红石战争 | 力10 额20 | 合成材料:(3+1) | |
138 | 紫电手套 | 手 | 皮 | 红石战争 | 运7 额20 | 合成材料:(3+1) | |
139 | 紫电链 | 链 | 皮 | 红石战争 | 体10 额20 | 合成材料:(3+1) | |
140 | 紫电魔戒 | 戒 | 皮 | 红石战争 | 智10 额20 | 合成材料:(2+1) | |
141 | 愚者之石 | 饰品 | 无限定 | 红石战争 | 智-3 | 灵能深恐加成,红焰石+古文书到法典2层兑换 | |
142 | 赛佛西斯法典 | 饰品 | 无限定 | 红石城 | 智+20 | 可让一个二转sk+2 | |
143 | 怜悯之服 | 衣 | 无限定 | 春节抽奖 | lv40 int+8 额外防御力+20 | (ruth)可释放斗气 | |
144 | 诚实披风 | 披 | 无限定 | 春节抽奖 | lv40 sta+8 mp+100 | (honesty)可释放斗气 | |
145 | 荣耀手套 | 手 | 无限定 | 春节抽奖 | lv40 str+8 mp+150 | (glory)可释放斗气 | |
146 | 谦逊项链 | 链 | 无限定 | 春节抽奖 | lv40 dex+8 额外防御力+30 | (modesty)可释放斗气 | |
147 | 浑沌之戒 | 戒 | 无限定 | 春节抽奖 | lv40 int+8 额外防御力+20 | (justice)可释放斗气 | |
148 | 奉献之足 | 鞋 | 无限定 | 春节抽奖 | lv40 毅8 MP+100 | (inwardness)可释放斗气 | |
149 | 安灵之盔 | 帽 | 无限定 | 春节抽奖 | lv40 str+8 mp+150 | 可释放斗气 | |
150 | 勇气护盾 | 盾 | 无限定 | 春节抽奖 | lv40 dex+8 额外防御力+30 | ||
151 | 镇定皇冠 | 帽 | 布 | 巴布郎 | Lv42 敏+10 额+20 | 不锁;传家之宝-(37,214)鲁本斯 | |
152 | 银环戒指 | 戒 | 布 | 巴布郎 | Lv42 力+5 智+10 额+20 | 不锁;传家之宝-(37,214)鲁本斯 | |
153 | 骨灵皮靴 | 鞋 | 布 | 克芙森林 | Lv40 体5 防10 额10 | 不锁; | |
154 | 精灵泪戒 | 戒 | 克芙森林 | Lv40 力5 体5 智5 敏5 毅5 | 不锁; | ||
155 | 树精项链 | 链 | 克芙森林 | 防20 HP+1000 | Dryad necklace | 不锁 | |
156 | 翠绿羽饰 | 帽 | 布 | 克芙森林 | 额20 MP+200 | Jade green egret | 不锁; |
157 | 恶魔头冠 | 帽 | 眠龙城 | 力10 敏10 | Demon crown | ||
158 | 天空之铠 | 衣 | 轻金 | 天空岛 | Lv40 力4 体4 毅4 HP+1000 | 不锁; 2万筹码兑换(34,86) | |
159 | 天空之袍 | 衣 | 布 | 天空岛 | Lv40 体4 智4 敏4 MP+500 | 不锁; 2万筹码兑换(34,86) | |
160 | 天空护手 | 手 | 布 | 天空岛 | Lv40 力4 毅4 运4 HP+400 | 不锁; 2万筹码兑换(34,86) | |
161 | 天空之盔 | 帽 | 轻金 | 天空岛 | Lv40 体4 智4 毅4 MP+300 | 不锁; 2万筹码兑换(34,86) | |
162 | 天空披风 | 披 | 布 | 天空岛 | Lv40 敏4 智4 运4 MP+400 | 不锁; 2万筹码兑换(34,86) | |
163 | 天空之盾 | 盾 | 轻金 | 天空岛 | Lv40 体4 毅4 运4 HP+800 | 不锁; 2万筹码兑换(34,86) | |
164 | 天空之靴 | 鞋 | 布 | 天空岛 | Lv40 毅4 敏4 力4 HP+400 | 不锁; 2万筹码兑换(34,86) | |
165 | 采魂斗篷 | 披 | 布 | 盗贼迷宫 | Lv38 毅15 HP+600 | Soul_cloak | 不锁;宝箱 |
166 | 星界之眼 | 链 | 布 | 盗贼迷宫 | Lv35 HP+500 | Eye_of_astral | 不锁;BOSS耶鲁 |
========== 本资料来自17kok.com 转载请保留 ===== By 飞梦 =====
- END -